







| Specyfikacja | I.Magna RC G6509I | 
| Sposób użytkowania | Półkomercyjny | 
| Max waga Użytkownika | 150Kg | 
| Silnik (szczytowa/ciągła) | 3,5 CV-AC | 
| Prędkość | 1-22Km/h | 
| Kąt nachylenia | 0-15 | 
| Tryb ECO | Tak | 
| Przyciski szybkiego wyboru prędkości | Tak | 
| Przyciski szybkiego wyboru kąta nachylenia | Tak | 
| Powierzchnia biegowa (Dł x Szer) | 155x55cm | 
| System amortyzacji | Smart Konik Flex System | 
| Czujniki pomiaru pulsu | Tak | 
| Nawiew | Tak | 
| Soft Drop System (SDS) – system powolnego opuszczania | Nie | 
| Kółka transportowe | Tak | 
| Długość | 200cm | 
| Szerokość | 94cm | 
| Wzrost | 148cm | 
| Waga | 137Kg | 
| Możliwość złożenia | Nie | 
| Program | |
| Programy (Prg) | 14 | 
| Random Program (RP) | Nie | 
| Program Użytkownika (uprg) | 3 | 
| Fitness Test (FT) | Nie | 
| Program sterowany tętnem (HRC) | 1 | 
| Recovery Test (RT) | Nie | 
| Body Fat Test (BF) | Tak | 
| Wyświetlacz | |
| Wyświetlacz | LED Dot matrix | 
| Telemetryczny system pomiaru pulsu – Fale radiowe | Tak | 
| Telemetryczny system pomiaru pulsu – Bluetooth | Tak, opaska dodatkowa | 
| iConcept | Tak | 
Bieżnia treningowa i.Magna RC to doskonała bieżnia to intensywnych treningów i użytku półkomercyjnego w
małych osiedlowych siłowniach, hotelach, pensjonatach..itd. Dzięki długim poręczom sprawdzi się również w
ośrodkach rehabilitacyjnych, a także do ćwiczeń dla osób starszych. Silnik AC zapewnia siłę oraz niezawodność.
Funkcja i.Concept umożliwia połączenie bieżni z Twoim urządzeniem mobilnym i korzystanie z aplikacji
treningowych.


3,5 HP AC SILNIK
Mocny, cichy, niezawodny
silnik umożliwia rozwinięcie
prędkości od 1 do 22 km/h